Grafisch Ontwerp
Ruimtelijk Ontwerp
Over
Contact
Grafisch Ontwerp
Ruimtelijk Ontwerp
Over
Contact
Berichten laden...
Branding en Identity | Ingrid van Goor Marketingstrategie
Branding en Identity, Signing | Elix
Campagne ‘My data done right’ | Bits of Freedom
Branding en Identity | Elix
Campagne Van gas naar warmtenet | Plegt Vos en KAW Architecten en adviseurs
Branding en Identity | SCOPE – Expertisecentrum voor persoonlijke ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen & Universitair Medisch Centrum Groningen
Signing voor ‘Lichtjes in je ogen’, tentoonstelling door Universiteitsmuseum Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Universitair Medisch Centrum Groningen
Monitor creatieve industrie – onderzoek economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT | Media Perspectives, platform voor talent en innovatie
Digital design en Identity | ADHD City
Campagne | Dag van de architectuur ‘Liefde voor Groningen’ | GRAS Architectuurcentrum Groningen
Campagne | Groninger Architectuurprijs | GRAS Architectuurcentrum Groningen
Branding en Identity | Ter Sprake – partner in verandering
Campagne | Poëzie in het UMCG
Tentoonstelling | Signing en ruimtelijk ontwerp | Poëzie in het UMCG
Campagne | ‘Ik ga groen’ | Provincie Groningen
Informatiedagboek voor oncologiepatiënten | UMCG
Identity | KENONZ detachering
Identity | Amstel Ark Press
Identity | Zinsbouwer
Bouwen aan de toekomst van gezondheid | UMCG
Gemeente Ouder-Amstel | Krachtige consulenten
360 Magazine
Stijl en Identity O2G2, Leon van Gelder, Simon van Hasselt en Kamerlingh Onnes
Identity | Toffe Koffie
Beeldconcept | Groninger Scheurkalender
Beeldmerk | Jan Veenstra fotografie
Campagne | Fietsen langs kerken en kunst